Pripravujeme O nás Kino Informácie Fotogaléria Kontakty



Objednavky


Objednavky
Zmluvy
Faktury
Faktury

Hlavná činnosť

Prijaté faktury
P.c. Císlo faktury Dátum zverejnenia
194FAK2012522 - Zoznam prijatých faktúr od 09_05_201210. 05. 2012
193FAK2012519 - Zoznam PRIJATÝCH FAKTÚR od 20_04_201204. 05. 2012
192FAK2012508 - Prijaté faktúry od 27.03.201218. 04. 2012
191FAK2012502 - Zoznam PRIJATÝ FAKTÚR-od 19_03_201227. 03. 2012
190FAK2012496 - Zoznam PRIJATÝCH FAKTÚR - od 09_03_201219. 03. 2012
189FAK2012494 - Zoznam prijatých faktúr od 25_02_201207. 03. 2012
188FAK2012487 - Zoznam prijatých faktúr od 20_02_201224. 02. 2012
187FAK2012479 - Zoznam prijatých faktúr od 11.02.201219. 02. 2012
186FAK2012477 - ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR - 01-10_02_201210. 02. 2012
185FAK2012469 - ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR - JANUÁR 201231. 01. 2012
184FAK2011455 - Dan Group, s.r.o.28. 12. 2011
183FAK2011451 - Požičovné_Twilight Sága22. 12. 2011
182FAK2011445 - Dodávka tepla_1114. 12. 2011
181FAK2011446 - Vianočný koncert DESMOD14. 12. 2011
180FAK2011440 - Účinkovanie TRJOF_vianočné trhy09. 12. 2011
179FAK2011430 - Nákup stravných lístkov28. 11. 2011
178FAK2011428 - Vedenie kurzu spoločenského tanca24. 11. 2011
177FAK2011424 - SILA RYTMU_honorár za výchovný koncert21. 11. 2011
176FAK2011423 - Dodávka tepla_1021. 11. 2011
175FAK2011419 - Kandráčovci_koncert_I14. 11. 2011
174FAK2011420 - Kandráčovci_koncert_II14. 11. 2011
173FAK2011421 - Fasáda_budova galérie_stavebné práce14. 11. 2011
172FAK2011411 - Elektrina02. 11. 2011
171FAK2011406 - Výmena okien na budove amfiteátra28. 10. 2011
170FAK2011407 - Heľenine oči_honorár za koncert28. 10. 2011
169FAK2011401 - Triango_honorár za koncert19. 10. 2011
168FAK2011402 - Dodávka tepla_0919. 10. 2011
167FAK2011398 - Koncert Petra Stašáka_09_10_201110. 10. 2011
166FAK2011395 - Vystúpenie_Peter Stašák_02_10_201103. 10. 2011
165FAK2011392 - Pontes 2011 30. 09. 2011
164FAK2011390 - Rekonštrukcia strechy galérie mesta Humenné27. 09. 2011
163FAK2011388 - Technické zabezpečenie koncertu Neber drogy23. 09. 2011
162FAK2011385 - Dodávka tepla_0822. 09. 2011
161FAK2011381 - Účinkovanie IMT SMILE_16_09_201119. 09. 2011
160FAK2011382 - Honorár_skupina Hafner Beyuz a Družina19. 09. 2011
159FAK2011372 - Záloha za technické zabezpečenie koncertu 16_09_201107. 09. 2011
158FAK2011375 - Požičovné_Autá207. 09. 2011
157FAK2011366 - Elektrina23. 08. 2011
156FAK2011367 - Záloha na rekonštrukciu strechy Galérie MsKS23. 08. 2011
155FAK2011363 - Dodávka tepla_0722. 08. 2011
154FAK2011356 - VFS Jánošík, honorár za vystúpenie15. 08. 2011
153FAK2011350 - Požičovné_Harry Potter a Dary smrti II02. 08. 2011
152FAK2011348 - HES,sro_dodávka tepla_0619. 07. 2011
151FAK2011346 - Le Cheque De Jeuner_stravné lístky_nákup15. 07. 2011
150FAK2011333 - Honorár-Nesladím_RND24. 06. 2011
149FAK2011335 - Honorár_Malý kominár24. 06. 2011
148FAK2011331 - 20. 06. 2011
147FAK2011326 - 10. 06. 2011
146FAK2011323 - Poistenie majetku_II_Kooperatíva06. 06. 2011
145FAK2011319 - GASP III. 27. 05. 2011
144FAK2011320 - The Power of the Rythm27. 05. 2011
143FAK2011316 - 24. 05. 2011
142FAK2011317 - 24. 05. 2011
141FAK2011315 - 23. 05. 2011
140FAK2011309 - 17. 05. 2011
139FAK2011305 - 05. 05. 2011
138FAK2011296 - 02. 05. 2011
137FAK2011297 - 02. 05. 2011
136FAK2011298 - 02. 05. 2011
135FAK2011304 - 02. 05. 2011
134FAK2011295 - 29. 04. 2011
133FAK2011285 - 27. 04. 2011
132FAK2011281 - 26. 04. 2011
131FAK2011282 - 26. 04. 2011
130FAK2011283 - 26. 04. 2011
129FAK2011284 - 26. 04. 2011
128FAK2011273 - 20. 04. 2011
127FAK2011274 - 20. 04. 2011
126FAK2011255 - 19. 04. 2011
125FAK2011256 - 19. 04. 2011
124FAK2011257 - 19. 04. 2011
123FAK2011258 - 19. 04. 2011
122FAK2011259 - 19. 04. 2011
121FAK2011260 - 19. 04. 2011
120FAK2011261 - 19. 04. 2011
119FAK2011262 - 19. 04. 2011
118FAK2011263 - 19. 04. 2011
117FAK2011264 - 19. 04. 2011
116FAK2011265 - 19. 04. 2011
115FAK2011266 - 19. 04. 2011
114FAK2011267 - 19. 04. 2011
113FAK2011268 - 19. 04. 2011
112FAK2011269 - 19. 04. 2011
111FAK2011270 - 19. 04. 2011
110FAK2011271 - 19. 04. 2011
109FAK2011223 - 13. 04. 2011
108FAK2011224 - 13. 04. 2011
107FAK2011225 - 13. 04. 2011
106FAK2011226 - 13. 04. 2011
105FAK2011227 - 13. 04. 2011
104FAK2011228 - 13. 04. 2011
103FAK2011229 - 13. 04. 2011
102FAK2011230 - 13. 04. 2011
101FAK2011231 - 13. 04. 2011
100FAK2011232 - 13. 04. 2011
99FAK2011233 - 13. 04. 2011
98FAK2011234 - 13. 04. 2011
97FAK2011235 - 13. 04. 2011
96FAK2011236 - 13. 04. 2011
95FAK2011237 - 13. 04. 2011
94FAK2011209 - 01. 04. 2011
93FAK2011205 - 31. 03. 2011
92FAK2011206 - 31. 03. 2011
91FAK2011204 - 30. 03. 2011
90FAK2011201 - 28. 03. 2011
89FAK2011202 - 28. 03. 2011
88FAK2011195 - 24. 03. 2011
87FAK2011197 - 24. 03. 2011
86FAK2011198 - 24. 03. 2011
85FAK2011199 - 24. 03. 2011
84FAK2011190 - 23. 03. 2011
83FAK2011191 - 23. 03. 2011
82FAK2011193 - 23. 03. 2011
81FAK2011184 - 22. 03. 2011
80FAK2011186 - 22. 03. 2011
79FAK2011187 - 22. 03. 2011
78FAK2011188 - 22. 03. 2011
77FAK2011178 - 21. 03. 2011
76FAK2011179 - 21. 03. 2011
75FAK2011180 - 21. 03. 2011
74FAK2011173 - 17. 03. 2011
73FAK2011176 - 17. 03. 2011
72FAK2011177 - 17. 03. 2011
71FAK2011171 - 16. 03. 2011
70FAK2011172 - 16. 03. 2011
69FAK2011169 - 15. 03. 2011
68FAK2011170 - 15. 03. 2011
67FAK2011153 - 14. 03. 2011
66FAK2011154 - 14. 03. 2011
65FAK2011155 - 14. 03. 2011
64FAK2011156 - 14. 03. 2011
63FAK2011157 - 14. 03. 2011
62FAK2011158 - 14. 03. 2011
61FAK2011159 - 14. 03. 2011
60FAK2011160 - 14. 03. 2011
59FAK2011161 - 14. 03. 2011
58FAK2011162 - 14. 03. 2011
57FAK2011163 - 14. 03. 2011
56FAK2011164 - 14. 03. 2011
55FAK2011165 - 14. 03. 2011
54FAK2011166 - 14. 03. 2011
53FAK2011167 - 14. 03. 2011
52FAK2011150 - 10. 03. 2011
51FAK2011151 - 10. 03. 2011
50FAK2011137 - 07. 03. 2011
49FAK2011133 - 02. 03. 2011
48FAK2011126 - 01. 03. 2011
47FAK2011121 - 28. 02. 2011
46FAK2011122 - 28. 02. 2011
45FAK2011123 - 28. 02. 2011
44FAK2011124 - 28. 02. 2011
43FAK2011125 - 28. 02. 2011
42FAK2011115 - 25. 02. 2011
41FAK2011120 - 25. 02. 2011
40FAK2011101 - 22. 02. 2011
39FAK2011102 - 22. 02. 2011
38FAK201195 - 21. 02. 2011
37FAK201196 - 21. 02. 2011
36FAK201197 - 21. 02. 2011
35FAK201190 - 16. 02. 2011
34FAK201191 - 16. 02. 2011
33FAK201192 - 16. 02. 2011
32FAK201193 - 16. 02. 2011
31FAK201179 - 15. 02. 2011
30FAK201180 - 15. 02. 2011
29FAK201181 - 15. 02. 2011
28FAK201182 - 15. 02. 2011
27FAK201183 - 15. 02. 2011
26FAK201177 - 11. 02. 2011
25FAK201162 - 10. 02. 2011
24FAK201163 - 10. 02. 2011
23FAK201124 - 07. 02. 2011
22FAK201125 - 07. 02. 2011
21FAK201126 - 07. 02. 2011
20FAK201127 - 07. 02. 2011
19FAK201128 - 07. 02. 2011
18FAK201123 - 04. 02. 2011
17FAK201120 - 31. 01. 2011
16FAK201118 - 31. 01. 2011
15FAK201119 - 31. 01. 2011
14FAK201115 - 31. 01. 2011
13FAK201121 - 31. 01. 2011
12FAK201122 - 27. 01. 2011
11FAK201117 - 23. 01. 2011
10FAK201113 - 18. 01. 2011
9FAK201112 - 18. 01. 2011
8FAK201116 - 16. 01. 2011
7FAK201111 - 16. 01. 2011
6FAK201110 - 15. 01. 2011
5FAK20119 - 13. 01. 2011
4FAK20116 - 08. 01. 2011
3FAK20117 - 08. 01. 2011
2FAK201114 - 05. 01. 2011
1FAK20118 - 05. 01. 2011
Odoslané faktury
P.c. Císlo faktury Dátum zverejnenia
8FAK2011220 - 13. 04. 2011
7FAK2011221 - 13. 04. 2011
6FAK2011222 - 13. 04. 2011
5FAK2011141 - 08. 03. 2011
4FAK2011142 - 08. 03. 2011
3FAK2011143 - 08. 03. 2011
2FAK2011129 - 02. 03. 2011
1FAK2011130 - 02. 03. 2011


Copyright © 2004-2006 MsKS Humenné ©, Róbert Remeň, R5.Kenji